железной дороге
Вторник, 18 ноября 2025 года
Где смотреть данные о промерзании почвы
Фактические данные о глубине промерзания по главному ходу Санкт-Петербург - Москва смотрите по этой ссылке: http://bak.geoprognoz.ru/okt/
Глубина промерзания грунта — это наибольшая величина, при которой температура почвы будет равна 0 градусам в период наиболее низких температур без снегового покрова по истории многолетних наблюдений.
Глубина промерзания грунта (в см), в частности, на территориях Мурманской, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Тверской, Московской областей и в Карелии представлена на карте:
Причем глубина промерзания грунтов по СНиП зависит не только от типа самих грунтов на строительной площадке, но косвенно еще и от толщины снежного покрова.

Так, для справки, выглядит конечная сводная таблица глубин промерзания грунтов по СНиП для ряда городов.
| Город | М | √М | Глубина промерзания грунта по СНиП, м | ||
| суглинки и глины | песок мелкий, супесь | песок крупный, гравелистый | |||
| Архангельск | 46,1 | 6,79 | 1,56 | 1,90 | 2,04 |
| Вологда | 38,5 | 6,20 | 1,43 | 1,74 | 1,86 |
| Екатеринбург | 46,3 | 6,80 | 1,57 | 1,91 | 2,04 |
| Казань | 38,9 | 6,24 | 1,43 | 1,75 | 1,87 |
| Курск | 21,3 | 4,62 | 1,06 | 1,29 | 1,38 |
| Москва | 22,9 | 4,79 | 1,10 | 1,34 | 1,44 |
| Нижний Новгород | 39,6 | 6,29 | 1,45 | 1,76 | 1,89 |
| Новосибирск | 63,3 | 7,96 | 1,83 | 2,23 | 2,39 |
| Орел | 23,0 | 4,80 | 1,10 | 1,34 | 1,44 |
| Пермь | 47,6 | 6,90 | 1,59 | 1,93 | 2,07 |
| Псков | 17,9 | 4,23 | 0,97 | 1,18 | 1,27 |
| Ростов-на-Дону | 8,2 | 2,86 | 0,66 | 0,80 | 0,86 |
| Рязань | 34,9 | 5,91 | 1,36 | 1,65 | 1,77 |
| Самара | 44,9 | 6,70 | 1,54 | 1,88 | 2,01 |
| Санкт-Петербург | 18,3 | 4,28 | 0,98 | 1,20 | 1,28 |
| Саратов | 26,6 | 5,16 | 1,19 | 1,44 | 1,55 |
| Сургут | 93,3 | 9,66 | 2,22 | 2,70 | 2,90 |
| Тюмень | 56,5 | 7,52 | 1,73 | 2,10 | 2,25 |
| Челябинск | 56,6 | 7,52 | 1,73 | 2,11 | 2,26 |
| Ярославль | 38,5 | 6,20 | 1,43 | 1,74 | 1,86 |
В среднем по Ленинградской области глубина промерзания считается 150 см. Глубина промерзания может варьироваться от качества почвы и ландшафтных условий местности в сочетании с погодными условиями.
Также о промерзании почвы на территории дороги Вы можете прочитать в разделе "Это интересно" на нашем сайте.
Колонка Начальника


