О погоде на Октябрьской
железной дороге
железной дороге
Воскресенье, 13 октября 2024 года
Шкала Бофорта для визуальной оценки силы (скорости) ветра
Шкала Бофорта - условная шкала для визуальной оценки силы (скорости) ветра в баллах по его действию на наземные предметы или по волнению на море. Была разработана английским адмиралом Ф. Бофортом в 1806 году и сначала применялась только им самим. В 1874 году Постоянный комитет Первого метеорологического конгресса принял шкалу Бофорта для использования в международной синоптической практике. В последующие годы шкала менялась и уточнялась. Шкалой Бофорта широко пользуются в морской навигации.
(на стандартной высоте 10 м над открытой ровной поверхностью) |
||||
---|---|---|---|---|
Баллы Бофорта | Словесное определение силы ветра | Скорость ветра, м/сек | Действие ветра | |
на суше | на море | |||
0 | Штиль | 0-0,2 | Штиль. Дым поднимается вертикально | Зеркально гладкое море |
1 | Тихий | 0,3-1,5 | Направление ветра заметно по относу дыма, но не по флюгеру | Рябь, пены на гребнях нет |
2 | Лёгкий | 1,6-3,3 | Движение ветра ощущается лицом, шелестят листья, приводится в движение флюгер | Короткие волны, гребни не опрокидываются и кажутся стекловидными |
3 | Слабый | 3,4-5,4 | Листья и тонкие ветви деревьев всё время колышутся, ветер развевает верхние флаги | Короткие, хорошо выраженные волны. Гребни, опрокидываясь, образуют стекловидную пену, изредка образуются маленькие белые барашки |
4 | Умеренный | 5,5-7,9 | Ветер поднимает пыль и бумажки, приводит в движение тонкие ветви деревьев | Волны удлинённые, белые барашки видны во многих местах |
5 | Свежий | 8,0-10,7 | Качаются тонкие стволы деревьев, на воде появляются волны с гребнями | Хорошо развитые в длину, но не очень крупные волны, повсюду видны белые барашки (в отдельных случаях образуются брызги) |
6 | Сильный | 10,8-13,8 | Качаются толстые сучья деревьев, гудят телеграфные провода | Начинают образовываться крупные волны. Белые пенистые гребни занимают значительные площади (вероятны брызги) |
7 | Крепкий | 13,9-17,1 | Качаются стволы деревьев, идти против ветра трудно | Волны громоздятся, гребни срываются, пена ложится полосами по ветру |
8 | Очень крепкий | 17,2-20,7 | Ветер ломает сучья деревьев, идти против ветра очень трудно | Умеренно высокие длинные волны. По краям гребней начинают взлетать брызги. Полосы пены ложатся рядами по направлению ветра |
9 | Шторм | 20,8-24,4 | Небольшие повреждения; ветер срывает дымовые колпаки и черепицу | Высокие волны. Пена широкими плотными полосами ложится по ветру. Гребни волн начинают опрокидываться и рассыпаться в брызги, которые ухудшают видимость |
10 | Сильный шторм | 24,5-28,4 | Значительные разрушения строений, деревья вырываются с корнем. На суше бывает редко | Очень высокие волны с длинными загибающимися вниз гребнями. Образующаяся пена выдувается ветром большими хлопьями в виде густых белых полос. Поверхность моря белая от пены. Сильный грохот волн подобен ударам. Видимость плохая |
11 | Жестокий шторм | 28,5-32,6 | Большие разрушения на значительном пространстве. На суше наблюдается очень редко | Исключительно высокие волны. Суда небольшого и среднего размера временами скрываются из вида. Море всё покрыто длинными белыми хлопьями пены, располагающимися по ветру. Края волн повсюду сдуваются в пену. Видимость плохая |
12 | Ураган | 32,7 и более | Воздух наполнен пеной и брызгами. Море всё покрыто полосами пены. Очень плохая видимость |
Источник: Гидрометцентр России
^ Наверх